Practical calibration cube
von yukuro
6
Downloads
9
Likes
0
Makes
This is a die-shaped calibration cube with 20 mm in the x, y, and z axis.
The description of each surface is as follows
| Surface | Description |
| ---- | ---- |
| 1 | Diameter 10mm circle |
| 2 | Arabic numerals 2 |
| 3 | Chinese numerals 3 |
| 4 | 1 side 5mm square x 4 |
| 5 | Roman numeral 5 |
| 6 | 4mm diameter circle x 6 |
The description of each surface is as follows
| Surface | Description |
| ---- | ---- |
| 1 | Diameter 10mm circle |
| 2 | Arabic numerals 2 |
| 3 | Chinese numerals 3 |
| 4 | 1 side 5mm square x 4 |
| 5 | Roman numeral 5 |
| 6 | 4mm diameter circle x 6 |
Hast du dieses Modell gedruckt? Einloggen und dein Make teilen!
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen
AnmeldenNoch keine Kommentare – sei der Erste!